type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
Property
Jun 23, 2023 11:48 AM
History of LLM
- [拆解追溯 GPT-3.5 各项能力的起源](https://yaofu.notion.site/GPT-3-5-360081d91ec245f29029d37b54573756#e5422f6579d8440f9f592eb03e28eb38)
- [大语言模型调研汇总](https://zhuanlan.zhihu.com/p/614766286)
- [开源ChatGPT替代模型项目整理](https://zhuanlan.zhihu.com/p/618790279)
- [GPT-4论文精读【论文精读·53】](https://www.bilibili.com/video/BV1vM4y1U7b5/)
- [A Survey of Large Language Models](https://arxiv.org/abs/2303.18223)
List of Basic Model
模型名称 | 发布时间 | 发布机构 | 参数规模 | Token 规模 | 相关资料 | 是否开源 |
T5 | 2019-10 | Google | 13B | ㅤ | Y | |
GPT-3 | 2020-05 | OpenAI | 175B | 300B | ㅤ | |
LaMDA | 2021-05 | Google | 137B | 2.8T | ㅤ | |
OPT | 2022-05 | Meta | 125M-175B | 180B | Y | |
GLM-130B | 2022-08 | THU | 130B | 400B | Y | |
LLaMA | 2023-02 | Meta | 7B-65B | 1.4T | Y | |
BLOOM | 202-07 | BigScience | 176B | 366B | Y | |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
List of Finetuned Model
模型名称 | 发布时间 | 发布机构 | 参数规模 | 基础模型 | 相关资料 | 是否开源 | ㅤ |
GPT-3.5 | 2021-06 | OpenAI | 175B | GPT-3 | ㅤ | ㅤ | |
T0 | 2021-10 | Hugging Face | 13B | T5 | ㅤ | ||
BLOOMZ | 2022-11 | Hugging Face | 137B | BLOOM | Y | ㅤ | |
ChatGPT | 2022-11 | OpenAI | 173B | GPT-3.5 | ㅤ | ㅤ | |
Alpaca | 2023-03-14 | Standford | 7B | LLaMA | Y | ㅤ | |
ChatGLM | 2023-03-14 | Tsinghua | 6B/130B | GLM | Y | ㅤ | |
Bard | 2023-03-21 | Google | 137B | LaMDA | ㅤ | ㅤ | |
Dolly | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
Vicuna | ㅤ | UCB | ㅤ | LLaMA-13b | Y | ㅤ |
More
Dolly LLM
Vicuna-13B
Vicuna, an open-source chatbot impressing GPT-4!
- 作者:百川🌊
- 链接:https://www.baichuanweb.cn/article/example-37
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。